Champiro GTX Pro
Ban High Perfomance yang dirancang dan dikembangkan khusus untuk penggemar mobil masa kini yang mencari penampilan dan gaya.
Keunggulan
- Mengoptimalkan kontak pada permukaan jalan dan meningkatkan kemampuan berkendara pada kecepatan tinggi hingga kecepatan maksimal 210 – 270 km/jam
- Menjamin stabilitas penyearahan dan reaksi kemudi yang cepat
- Memberikan kecepatan dalam akselerasi dan pengereman dengan baik
- Mengurangi kebisingan dan memberikan traksi yang baik pada saat menikung
- Menepis air dengan maksimal untuk mencegah aquaplaning
- Daya cengkram yang sempurna pada kondisi permukaan jalan basah dan kering
Ukuran Ban GTX Pro
Ukuran Ban | Maksimal Beban (Kg) |
---|---|
185/65 R13 84H | 500 |
185/60 R14 82H | 475 |
185/65 R14 86H | 530 |
195/60 R14 86H | 530 |
195/65 R14 89H | 580 |
175/65 R15 84H | 500 |
185/55 R15 82V | 475 |
185/60 R15 84H | 500 |
185/65 R15 88H | 560 |
195/50 R15 82V | 475 |
195/55 R15 85V | 515 |
195/60 R15 88H | 560 |
195/65 R15 91H | 615 |
205/60 R15 91H | 615 |
205/65 R15 94H | 670 |
185/55 R16 83V | 487 |
195/45 R16 XL 84W | 500 |
195/50 R16 84V | 500 |
195/55 R16 87V | 545 |
205/50 R16 87V | 545 |
205/55 R16 91V | 615 |
205/60 R16 92V | 630 |
215/60 R16 95V | 690 |
225/60 R16 98V | 750 |
235/60 R16 100V | 800 |
205/40 R17 XL 84V | 500 |
205/45 R17 XL 88V | 560 |
205/50 R17 XL 93V | 650 |
215/45 R17 XL 91V | 615 |
215/50 R17 XL 95V | 690 |
215/55 R17 94V | 670 |
225/45 R17 XL 94W | 670 |
225/50 R17 XL 98V | 750 |
225/55 R17 XL 101V | 825 |
235/45 R17 XL 97W | 730 |
215/35 R18 XL 84W | 500 |
225/45 R18 XL 95W | 690 |
235/45 R18 94W | 670 |
Goodyear Assurance Duraplus 2
Dirancang TredLife Technology untuk mencapai jarak tempuh yang lebih jauh. untuk memberikan performa yang hemat biaya di jalan kering.
Keunggulan
- Umumnya ban bisa bertahan pada kisaran jarak 50 – 60ribu km maka untuk Assurance DuraPlus 2 dapat dipakai hingga jarak 90.000 KM.
- DurableTred – mengunakan kompon ban untuk meningkatkan ketahanan ban yang lebih tinggi.
- Konstruksi ply ganda membuat dinding ban / side wall ban lebih tahan benturan dan lebih kuat saat melewati jalan berlubang.
- Duralplus 2 termasuk ban bergaransi Worry Free Assurance berlaku untuk 1 tahun atau kurang dari 20.000 KM
Ukuran Ban Assurance Duraplus 2
Ukuran Ban | Maksimal Beban (Kg) |
---|---|
175/65R14 82H | 475 |
185/70R14 88H | 560 |
195/70R14 91H | 615 |
175/65R15 84H | 500 |
185/55R15 86V | 530 |
185/65R15 88H | 560 |
195/50R15 82V | 475 |
195/55R15 85V | 475 |
195/65R15 91V | 615 |
205/65R15 94H | 670 |
195/60R16 89V | 580 |
205/60R16 92V | 630 |
205/65R16 95V | 690 |
215/60R16 95V | 690 |
Gimana jadi mau pilih yang mana seusai dengan kebutuhan
Kesimpulan
Jadi menurut Ottoman jelas perbedaan kedua ban ini Duraplus dapat lebih tahan lama untuk penggunaan sedangkan GTX Pro mengedepankan High Perfomance namun tidak membuang kenyamanan berkendara. Namun keduanya tetap dapat dipakai harian.