Toyo Proxes Sport adalah ban musim panas terbaru dari Toyo Tires. Toyo Proxes Sport menggabungkan Teknologi Nano Balance dengan desain tapak yang unik untuk menghasilkan peningkatan cengkraman di kondisi jalanan basah dan kering. Dengan desain tapak yang unik, Toyo Proxes Sport mampu menciptakan koneksi yang lebih besar terhadap aspal dengan peningkatan cengkeraman yang lebih baik.
Toyo Proxes Sport, Ban Musim Panas Kinerja Maksimal
Sahabat Otto, Hadirnya Toyo Proxes Sport dari Toyo Tires menjadi kabar bagus untuk kamu yang memiliki mobil sport, ban yang diciptakan untuk musim panas ini sangat cocok dengan kondisi cuaca di Tanah Air.
Berdasarkan informasi dari situs resmi Toyo Tires, performance ratings Toyo Proxes Sport saat mengaspal di jalanan kering dan basah memperoleh nilai 5.0 yang artinya sangat baik, nilai ini sama halnya dengan Toyo Proxes R1R dan diatas Toyo Proxes T1R.
Baca juga : Peforma Toyo Proxes R1R
Berbanding terbalik dengan rating menghadapi jalanan basah dan kering, nilai kenyamanan yang harus dirasakan oleh pengendara saat menggunakan Toyo Proxes Sport ada di angka 3.5 (cukup). Soal kenyamanan berkendara, Toyo Proxes Sport ada dibawah Toyo Proxes 4 Plus yang menyentuh 4.0.
Saat berkendara dengan menggunakan Toyo Proxes Sport di jalanan kering maupun basah, Sahabat Otto jangan khawatir merasa terganggu dengan suara gesekan ban dengan aspal, Toyo Proxes Sport mendapat nilai 4.5 soal kebisingan. Nilai yang diperoleh Toyo Proxes Sport sama halnya dengan nilai Proxes 4 Plus dan diatas Toyo Proxes R1R serta Toyo Proxes T1R.
Seperti ban dari pabrikan lain yang untuk sport car, Toyo Proxes Sport memiliki kekurangan soal masa penggunaan ban dan efisiensi bahan bakar. Nilai yang diperoleh Toyo Proxes Sport untuk masa guna dan efisiensi bbm ada diangka 3.0 (cukup), nilai ini masih sangat baik bila dibandingkan dengan Toyo Proxes R1R.
Fitur dan Keuntungan Menggunakan Toyo Proxes Sport
- Senyawa Silika Kualitas Tinggi : Menghadirkan penanganan yang sangat baik dan cengkraman yang lebih baik dalam kondisi basah dan kering. Meningkatkan fleksibilitas untuk daya rekat yang lebih besar ke permukaan jalan.
- Desain Dinamis : Cengkeram yang baik dan meningkatkan pengereman di jalan basah dan kering.
- Desain Rib : Menciptakan tekanan kontak dengan aspal yang lebih merata untuk pengereman dan penanganan yang lebih baik.
- Pola Tapak : Pola tapak untuk Proxes Sport bervariasi berdasarkan lebar. Lebar bagian 285 dan di atasnya memiliki rusuk tengah tambahan.
Baca juga : Pentingnya Memilih Ban Mobil dengan Benar
Spesifikasi & Ukuran Toyo Proxes Sport
TIRE SIZE | LOAD / SPEED | LOAD ID | SIDEWALL |
---|---|---|---|
205/45ZR17 | 88Y | XL | BSW |
215/45ZR17 | 91W | XL | BSW |
225/45ZR17 | 94Y | XL | BSW |
225/50ZR17 | 98Y | XL | BSW |
235/40ZR17 | 94Y | XL | BSW |
235/45ZR17 | 97Y | XL | BSW |
245/40ZR17 | 95Y | XL | BSW |
245/45ZR17 | 99Y | XL | BSW |
215/40ZR18 | 89Y | XL | BSW |
225/40ZR18 | 92Y | XL | BSW |
225/45ZR18 | (95Y) | XL | BSW |
235/40ZR18 | (95Y) | XL | BSW |
235/45ZR18 | (98Y) | XL | BSW |
235/50ZR18 | 101Y | XL | BSW |
245/35ZR18 | 92Y | XL | BSW |
245/40ZR18 | (97Y) | XL | BSW |
245/45ZR18 | (100Y) | XL | BSW |
255/35ZR18 | 94Y | XL | BSW |
255/40ZR18 | (99Y) | XL | BSW |
255/45ZR18 | (103Y) | XL | BSW |
265/35ZR18 | (97Y) | XL | BSW |
265/40ZR18 | (101Y) | XL | BSW |
275/35ZR18 | (99Y) | XL | BSW |
275/40ZR18 | (99Y) | SL | BSW |
285/35ZR18 | (101Y) | XL | BSW |
225/35ZR19 | (88Y) | XL | BSW |
225/40ZR19 | 93Y | XL | BSW |
225/45ZR19 | (96Y) | XL | BSW |
235/35ZR19 | (91Y) | XL | BSW |
235/40ZR19 | 96Y | XL | BSW |
245/35ZR19 | (93Y) | XL | BSW |
245/40ZR19 | (98Y) | XL | BSW |
245/45ZR19 | 102Y | XL | BSW |
255/30ZR19 | (91Y) | XL | BSW |
255/35ZR19 | (96Y) | XL | BSW |
255/40ZR19 | 100Y | XL | BSW |
265/30ZR19 | (93Y) | XL | BSW |
265/35ZR19 | (98Y) | XL | BSW |
265/40ZR19 | (102Y) | XL | BSW |
275/30ZR19 | (96Y) | XL | BSW |
275/35ZR19 | (100Y) | XL | BSW |
275/40ZR19 | (105Y) | XL | BSW |
285/30ZR19 | (98Y) | XL | BSW |
285/35ZR19 | (99Y) | SL | BSW |
295/30ZR19 | (100Y) | XL | BSW |
295/35ZR19 | (104Y) | XL | BSW |
325/30ZR19 | (105Y) | XL | BSW |
225/35ZR20 | 90Y | XL | BSW |
235/30ZR20 | (88Y) | XL | BSW |
245/30ZR20 | (90Y) | XL | BSW |
245/35ZR20 | (95Y) | XL | BSW |
245/40ZR20 | 99Y | XL | BSW |
245/45ZR20 | 103Y | XL | BSW |
255/30ZR20 | (92Y) | XL | BSW |
255/35ZR20 | (97Y) | XL | BSW |
255/40ZR20 | (101Y) | XL | BSW |
265/30ZR20 | (94Y) | XL | BSW |
265/35ZR20 | (99Y) | XL | BSW |
275/30ZR20 | (97Y) | XL | BSW |
275/35ZR20 | (102Y) | XL | BSW |
275/40ZR20 | (106Y) | XL | BSW |
285/25ZR20 | 93Y | XL | BSW |
285/30ZR20 | (99Y) | XL | BSW |
285/35ZR20 | (100Y) | SL | BSW |
295/25ZR20 | 95Y | XL | BSW |
295/30ZR20 | (101Y) | XL | BSW |
295/35ZR20 | (105Y) | XL | BSW |
305/25ZR20 | 97Y | XL | BSW |
Sudah bukan rahasia lagi, harga produk Toyo Tires di Tanah Air terbilang cukup mahal namun ini sebanding dengan kualitas yang ditawarkan, termasuk Toyo Proxes Sport.
1 Pcs Harga Toyo Proxes Sport dikisaran 3 juta, tentu ini harga yang sangat terjangkau bagi Sahabat Otto pemilik sport car.
Berminat menggunakan Toyo Proxes Sport? ban ini sudah tersedia diseluruh Toko Velg & Ban Ottoban Indonesia, tulis pertanyaan Sahabat Otto di kolom komentar atau hubungi kami via chat online untuk informasi lebih lanjut.